LOADING DATA
METAVERSE KOMBAT
BACK TO LAUNCHPAD

FLEXI | 48h
DETAILS
Project name: | METAVERSE KOMBAT |
Token symbol: | MVK |
Sale type: | IDO |
Fundraising chain: | BSC |
Distribution chain: | BSC |
Price: | 1 MVK = 0.08 USDC |
Total raise: | 50000 USDC |
Start time: | 16/05/2023 20:00 |
End time: | 18/05/2023 20:00 |
IDO Type: | FLEXI |
Claim/Refund Time: | 48h |
Vesting: | TGE (day 1): 15%, Day 10 : 10%, Day 30: 5%, Day 40: 10%, Day 50: 10%, Day 60: 5%, Day 70: 10%, Day 80: 10%, Day 90: 5%, Day 100: 10%, Day 110: 10% |
DESCRIPTION
METAVERSE KOMBAT
Experience Metaverse Kombat, a thrilling P2E game on the BSC Network. Play in single or multiplayer mode, choose from diverse fighters and stages, and earn Staking Rewards. Choose Your Destiny!